Agulla de biòpsia central semiautomàtica d'un sol ús
SISTEMA DE BIOPSIA AUTOMÀTICA
- Amuntegament amb una sola mà
- Disseny ergonòmic lleuger
- Té una profunditat de penetració de 22 mm
- Dos botons de tret s'adapten a les vostres preferències
ESPECIFICACIÓ | MIDA DE L'AGULLA |
14G | 14G×10CM |
14G × 15CM | |
14G×20CM | |
16G | 16G×10CM |
16G×15CM | |
16G×20CM | |
18G | 18G × 10CM |
18G × 15CM | |
18G × 20CM | |
20G | 20G×10CM |
20G × 15CM | |
20G×20CM |
SISTEMA DE BIOPSIA AUTOMÀTICA
- Indicador de càrrega
- Mostreig automàtic
- Ressò millora
- Lloc del disparador a la part posterior
- Disseny lleuger i fàcil d'operar
- Un fons per prendre mostres
- Llançament d'alta velocitat i força forta
ESPECIFICACIÓ | MIDA DE L'AGULLA | EMBALATGE |
14G | 14G×10CM | 25 unitats/CTN |
14G × 15CM | ||
14G×20CM | ||
16G | 16G×10CM | |
16G×15CM | ||
16G×20CM | ||
18G | 18G × 10CM | |
18G × 15CM | ||
18G × 20CM | ||
20G | 20G×10CM | |
20G × 15CM | ||
20G×20CM |
AGULLA DE BIOPSIA SEMIAUTOMÀTICA
- Disseny lleuger
- Mostres completes
- Dues profunditats de punxada disponibles, 10 mm i 18 mm·
- Punta d'agulla per millorar l'eco
ESPECIFICACIÓ | MIDA DE L'AGULLA | EMBALATGE |
14G | 14G×10CM | 100 unitats/CTN |
14G × 15CM | ||
14G×20CM | ||
16G | 16G×10CM | |
16G×15CM | ||
16G×20CM | ||
18G | 18G × 10CM | |
18G × 15CM | ||
18G × 20CM | ||
20G | 20G×10CM | |
20G × 15CM | ||
20G×20CM |
AGULLA DE BIOPSIA SEMIAUTOMÀTICA
- Disseny lleuger
- Mostres completes
- Dues profunditats de punxada disponibles, 10 mm i 18 mm·
- Punta d'agulla per millorar l'eco
ESPECIFICACIÓ | MIDA DE L'AGULLA | EMBALATGE |
14G | 14G×10CM | 100 unitats/CTN |
14G × 15CM | ||
14G×20CM | ||
16G | 16G×10CM | |
16G×15CM | ||
16G×20CM | ||
18G | 18G × 10CM | |
18G × 15CM | ||
18G × 20CM | ||
20G | 20G×10CM | |
20G × 15CM | ||
20G×20CM |
AGULLA D'UN sol ús
- Una triple punta ultra afilada
- Tall atraumàtic precís
- Marcador ecogènic
- Lloc del disparador a la part posterior
- Profunditat de penetració disponible de 18 mm i 10 mm
ESPECIFICACIÓ | MIDA DE L'AGULLA | EMBALATGE |
14G | 14G×10CM | 400 unitats/CTN |
14G × 15CM | ||
14G×20CM | ||
16G | 16G×10CM | |
16G×15CM | ||
16G×20CM | ||
18G | 18G × 10CM | |
18G × 15CM | ||
18G × 20CM | ||
20G | 20G×10CM | |
20G × 15CM | ||
20G×20CM |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho