Detall del producte
Etiquetes de producte
Nom del producte | Filtre de xeringa PES |
Material | PES de grau mèdic |
Mida dels porus | 0.22um/0.45um |
Especificació | 13 mm 0,45 um |
Volum del procés | <10 ml |
Color | Verd |
Aplicació | Consumibles de laboratori |
Embalatge | 100 unitats/paquet, 100 paquets/ctn |
Nom del producte | Filtre de xeringa de PVDF |
Material | Niló, PTFE, PVDF, PES |
Mida dels porus | 0.22um/0.45um |
Especificació | 13 mm i 25 mm i 33 mm |
Volum del procés | <10 ml |
Color | Lila |
Aplicació | Consumibles de laboratori |
Embalatge | 100 unitats/paquet, 100 paquets/ctn |
Nom del producte | Filtre de xeringa de PTFE |
Material | Niló, PTFE, PVDF, PES |
Mida dels porus | 25x0,22μm |
Especificació | 13 mm i 25 mm i 33 mm |
Volum del procés | <10 ml |
Color | Rosa Vermell |
Aplicació | Consumibles de laboratori |
Embalatge | 100 unitats/paquet, 100 paquets/ctn |
Nom del producte | Filtre de xeringa de niló |
Material | Niló, PTFE, PVDF, PES |
Mida dels porus | 25x0,22μm |
Especificació | 13 mm i 25 mm i 33 mm |
Volum del procés | <10 ml |
Color | Blanc, groc |
Aplicació | Consumibles de laboratori |
Embalatge | 100 unitats/paquet, 100 paquets/ctn |
Nom del producte | Filtre de xeringa estèril |
Material | Niló, PTFE, PVDF, PES |
estèril | Radiació gamma |
Mida dels porus | 25x0,22μm |
Especificació | 13 mm i 25 mm i 33 mm |
Volum del procés | <200 ml |
Color | Verd, morat..., |
Aplicació | Consumibles de laboratori |
Embalatge | 100 unitats/paquet, 100 paquets/ctn |
Anterior: Filtre de xeringa d'un sol ús de PVDF/PES/PTFE d'alta qualitat Següent: Filtre de xeringa estèril de Ptfe d'un sol ús de 0,22 d'alta qualitat