Tubs de recollida de sang mèdica amb tub d'heparina de liti de tapa verda
Tub de recollida de sang al buit | ||||||
Color de gorra | Nom del producte | Característiques | Mida del tub (mm) | Meterial | Volum (ml) | Pack / Cartró |
VERMELL | Tub normal (sèrum) | 1.El tub de sèrum es pot utilitzar per recollir mostres de sang en biquímica clínica i immunologia. 2.Centrifugació de referència spced: 300-3500rpm 3.Temps de clatting de referència: sense additiu 40-60 minuts, activador 10 minuts. 4.Estetus additiu: Spray | 12X75mm 12X100mm 13X75mm 13X100mm 16X100mm | Vidre / Plàstic | 1-10 ml | 100pcs/1800ctn 100pcs/1200ctn |
GRIS | Tubs de fluorur (glucosa en sang) | 1.El tub de glucosa amb additiu d'oxalat de potassi/fluorur de sodi EDTA s'utilitza per a la prova del mecanisme de coagulació de la sang. 2. Velocitat de centrifugació de referència: 300-3500 rpm durant 5-8 minuts 3.Estat additiu: Spray | ||||
VERD | Tubs d'heparina (plasma) | 1. Tub de plasma amb heparina de liti, heparina de sodi utilitzat en anticoagulació no només per a proves de bioquímica clínica rutinària i proves de bioquímica d'emergència, sinó també per a alguns elements de prova en teologia de la sang. 2. Velocitat de centrifugació de referència: 3000-3500 rpm durant 5-8 minuts 3.Estat additiu: esprai | ||||
MORADA | Tubs DTA (sang sencera) Tub EDTA K2 | 1. Els tubs EDTA es poden utilitzar en determinacions d'hematologia de sang sencera, verificació de sang i equips. 2,1,8 mg d'EDTA-K2 K3 per 1 ml de volum 3.Estat additiu: Spray | ||||
MORADA | Tubs DTA (sang sencera) Tub EDTA K3 | |||||
NEGRE | Tubs de citrat de sodi 1:4 (ESR) | 1. Citrat de sodi 1:4 utilitzat amb citrat de sodi al 3,2% (0,109mol/L) per a la anticoagulació i la proporció d'anticoagulant i sang és 1:4 2.Estat additiu: líquid | ||||
GROC | Tubs GEL (separador de sèrum) | 1. El GEL es pot utilitzar per separar sèrum i plasma, pre-omplert per a la mesura ràpida del sèrum i la prova d'immunologia. 2.Velocitat de centrifugació de referència: 3000-3500rpm durant 5-8MINS 3.Estat additiu: GEL | ||||
BLAU | Tubs de citrat de sodi 1:9 (coagulació) | 1. Citrat de sodi 1:9 amb citrat de sodi del 3,8% (0,129mol/L) com a anticoagulant utilitzat per a la prova de coagulació i la proporció d'anticoagulant i sang és 1:9. 2. Estat additiu: líquid | ||||
BLAU | Tubs de citrat de sodi 1:9 (doble paret) | 1. Citrat de sodi 1:9 utilitzat amb un 3,2% (0,109 mol/L) de citrat de sodi per a la anticoagulació i la proporció d'anticoagulant i sang és 1:9 2.Estat additiu: líquid |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho